<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Viewsvalue. Diario Digital de Economía y Empresas - Bolsa de Valores</title>
<link>http://www.viewsvalue.com</link>
<description><![CDATA[Viewsvalue. Diario Digital de Economía y Empresas]]></description>
<language>es-ES</language>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 17:02:37 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:02:37 +0200</lastBuildDate>
<ttl>10</ttl>

	<item>
		<title><![CDATA[El Ibex 35 se desploma un 2,28% al cierre]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25187/2010/04/21/Ibex-se-desploma-al-cierre-viewsvalue
</link>
		<author><![CDATA[Europa Press <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25187/2010/04/21/Ibex-se-desploma-al-cierre-viewsvalue
</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:35:18 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p> MADRID - El parqué madrileño cerró la sesión con una fuerte caída del 2,28%, que situó al Ibex 35 en el nivel de los 11.048,2 puntos, arrastrado por el fuerte descenso de todos los valores del selectivo, salvo Acerinox (+0,40%) e Iberia (+0,24%).</p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Ibex 35 sube un 0,71% ]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25169/2010/04/20/El-Ibex-35-sube-viewsvalue</link>
		<author><![CDATA[Europa Press <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25169/2010/04/20/El-Ibex-35-sube-viewsvalue</guid>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:04:53 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>MADRID - El parqué madrileño registraba una subida del 0,71% a media sesión, con lo que el selectivo rozaba de nuevo el nivel de los 11.300 puntos (11.279,2), gracias al repunte de todos los valores del selectivo, salvo Indra (-1,41%) y Telefónica (-0,03%).</p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Ibex continúa en la cota de los 11.461 puntos]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25152/2010/04/13/Ibex-continua-en-cota-de-11461-puntos-viewsvalue</link>
		<author><![CDATA[Europa Press <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25152/2010/04/13/Ibex-continua-en-cota-de-11461-puntos-viewsvalue</guid>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:28:59 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>MADRID - El parqué madrileño vivió este martes una sesión muy volátil, a diferencia de las dos últimas jornadas, y el Ibex 35 se paseó entre las pérdidas y las ganancias, superando en algunos momentos de la sesión la cota de los 11.500 puntos, aunque finalmente no se decantó por ningún signo y cerró en tablas.</p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Ibex mantiene la senda alcista ]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25134/2010/04/12/Ibex-mantiene-la-senda-alcista-viewsvalue</link>
		<author><![CDATA[Europa Press <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25134/2010/04/12/Ibex-mantiene-la-senda-alcista-viewsvalue</guid>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 17:15:10 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>MADRID - El parqué madrileño registraba una subida del 0,8% a media sesión, aunque el Ibex 35 no lograba conquistar los 11.500 puntos (11.485,9), en una jornada tranquila, sin apenas movimiento, en el que la banca y construcción se colocaban a la cabeza de las subidas.</p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Ibex se deja un 1,55% ]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25116/2010/04/08/Ibex-tendencia-negativa-viewsvalue</link>
		<author><![CDATA[Europa Press <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25116/2010/04/08/Ibex-tendencia-negativa-viewsvalue</guid>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 16:42:48 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>MADRID - El parqué madrileño no conseguía revertir la tendencia negativa con la que abrió la negociación y, a media sesión, se dejaba un 1,55%, aunque mantenía la cota de los 11.000 puntos, lastrado por el rojo de todos los valores, a excepción de Inditex, que ganaba un 0,15%.</p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Ibex 35 sube un 0,56% ]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25085/2010/04/07/El-Ibex-35-sube-viewsvalue</link>
		<author><![CDATA[Europa Press <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25085/2010/04/07/El-Ibex-35-sube-viewsvalue</guid>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 16:24:01 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>MADRID - El parqué madrileño registraba una subida del 0,56% a media sesión (12.30 horas), que impulsaba al Ibex 35 hasta los 11.222,9 puntos, aupado por el repunte de la mayoría de los valores, entre ellos, la banca. En Europa, los principales indicadores caían y París se dejaba un 0,21% y Francfort, un 0,08%.</p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Ibex sube un 0,31% y mantiene la cota de los 11.000 puntos ]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25046/2010/03/29/Ibex-sube-viewsvalue</link>
		<author><![CDATA[Europa Press <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25046/2010/03/29/Ibex-sube-viewsvalue</guid>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:51:20 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>MADRID - El parqué madrileño conseguía mantener a media sesión el comportamiento alcista con el que abrió la negociación y, en el ecuador de la jornada, se anotaba un 0,31%, hasta los 11.104 puntos, impulsado por el verde de la mayoría de los valores.</p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Ibex baja un 1,66%  y cae a 10.800 puntos]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25005/2010/03/24/Ibex-baja-a-media-sesion-viewsvalue</link>
		<author><![CDATA[Europa Press <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/25005/2010/03/24/Ibex-baja-a-media-sesion-viewsvalue</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 17:26:06 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>MADRID - El Ibex 35 bajaba un 1,66% a media sesión y retrocedía hasta la cota de los 10.800 puntos, arrastrado por los recortes en la mayoría de valores del selectivo, sobre todo de los grandes bancos, a la espera de que la UE defina la solución a la crisis griega que podría pasar por la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI).</p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[El Ibex sube un 1,24% al cierre]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/24986/2010/03/24/-Ibex-sube-al-cierre-viewsvalue
</link>
		<author><![CDATA[Europa Press <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/24986/2010/03/24/-Ibex-sube-al-cierre-viewsvalue
</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:57:03 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>MADRID - El parqué madrileño cerró la sesión con una subida del 1,24%, impulsado por el repunte de la mayoría de los valores del selectivo, entre ellos, la banca, aunque el Ibex 35 no logró alcanzar de nuevo los 11.000 puntos (10.996,2).</p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Las cotizadas repartieron 2.659 millones de euros en dividendos hasta febrero]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/24980/2010/03/24/cotizadas-reparto-dividendos-viewsvalue
</link>
		<author><![CDATA[Europa Press <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/bolsa-de-valores/24980/2010/03/24/cotizadas-reparto-dividendos-viewsvalue
</guid>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:59:13 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>MADRID - Las compañías cotizadas distribuyeron entre sus accionistas un total de 2.659,67 millones de euros en concepto de dividendos hasta febrero, un 45% menos que en el mismo periodo de 2009, cuando repartieron 4.839,37 millones de euros, según datos de Bolsas y Mercados recogidos por Europa Press.<br /><br />
 </p>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>