<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Viewsvalue. Diario Digital de Economía y Empresas - Opinión</title>
<link>http://www.viewsvalue.com</link>
<description><![CDATA[Viewsvalue. Diario Digital de Economía y Empresas]]></description>
<language>es-ES</language>
<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 16:55:46 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:55:46 +0200</lastBuildDate>
<ttl>10</ttl>

	<item>
		<title><![CDATA[Cándido Méndez y el mal sindicalismo]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/opinion/23178/2010/02/09/Candido-Mendez-y-el-mal-sindicalismo</link>
		<author><![CDATA[Guillermo Rosés <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/opinion/23178/2010/02/09/Candido-Mendez-y-el-mal-sindicalismo</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:37:46 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Resulta cuando menos turbador escuchar las declaraciones del representante sindical Cándido Méndez ante la perspectiva de destrucción de empleo durante el próximo año 2010.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hacienda controlará los consumos eléctricos de cada vivienda]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/opinion/23115/2009/10/31/Hacienda-controlara-los-consumos-electricos-de-cada-vivienda</link>
		<author><![CDATA[Pedro Landa Canosa <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/opinion/23115/2009/10/31/Hacienda-controlara-los-consumos-electricos-de-cada-vivienda</guid>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 10:11:49 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p><br /><br />
La disposición adicional tercera del Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre por el que se desarrolla la Ley de prevención del fraude fiscal, Ley 36/2006, de 29 de noviembre, establecía la obligación periódica de las compañías prestadoras de los suministros de energía eléctrica de proporcionar información a la Administración tributaria relativa a los datos identificativos del contratante del suministro eléctrico, así como la referencia catastral del inmueble y su localización.<br /><br />
 </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[España a la deriva económica]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/opinion/22823/2010/03/26/Espana-a-la-deriva-economica</link>
		<author><![CDATA[Guillermo Rosés <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/opinion/22823/2010/03/26/Espana-a-la-deriva-economica</guid>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:56:48 +0100</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Que España esté en el furgón de cola de la recuperación económica no debe extrañarnos, si tenemos en cuenta que la inacción produce el mal de agravar los problemas.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Bonus y malus]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/opinion/22709/2010/04/21/Bonus-y-malus</link>
		<author><![CDATA[Guillermo Rosés <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/opinion/22709/2010/04/21/Bonus-y-malus</guid>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:18:25 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>La instauración de sistemas de compensación que premian (bonus) o penalizan (malus) la gestión de los ejecutivos es hoy una de las vías disponibles para racionalizar las retribuciones variables a los directivos.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Acerca de los Presupuestos Generales 2010]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/opinion/22625/2009/10/02/los-peores-presupuestos-generales-del-estado-viewsvalue</link>
		<author><![CDATA[Guillermo Rosés <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/opinion/22625/2009/10/02/los-peores-presupuestos-generales-del-estado-viewsvalue</guid>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 10:09:40 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>El gobierno acaba de desvelar en rueda de prensa la propuesta final de subida impositiva que pretende sea aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2010.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Más IVA sólo si se reforma la forma de recaudarlo]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/opinion/22488/2009/09/21/Mas-IVA-solo-si-se-reforma-la-forma-de-recaudarlo</link>
		<author><![CDATA[Guillermo Rosés <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/opinion/22488/2009/09/21/Mas-IVA-solo-si-se-reforma-la-forma-de-recaudarlo</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 08:53:11 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En estos días en los que se baraja la posible subida de dos puntos en el Impuesto sobre el Valor Añadido, conviene tener presente la palabra fraude para combatirla a tiempo, no vaya a ser que la mayor carga impositiva a que puedan llegar a enfrentarse los consumidores no vaya a parar finalmente a las arcas del Estado.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La subida de impuestos ]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/opinion/22469/2009/09/18/La-subida-de-impuestos-</link>
		<author><![CDATA[Guillermo Rosés <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/opinion/22469/2009/09/18/La-subida-de-impuestos-</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 13:21:38 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En ocasiones se necesario apartarse de la ciudad, ir a dar un paseo y contemplarla desde la lejanía para apreciar mejor lo que ocurre en ella. De un superávit de las cuentas públicas, el gobierno de Zapatero ha dirigido la nave del Estado a un déficit que ronda ya el 10 por 100 de nuestro PIB.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Elecciones 2009: una idea de Europa]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/opinion/21498/2009/06/08/Elecciones-2009-una-idea-de-Europa</link>
		<author><![CDATA[Guillermo Rosés <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/opinion/21498/2009/06/08/Elecciones-2009-una-idea-de-Europa</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 20:08:34 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>En clave doméstica, a nadie pueden extrañar los resultados de las elecciones celebradas el pasado 7 junio 2009, por las que han sido elegidos los nuevos parlamentarios europeos y en las que el Partido Popular ha resultado vencedor con 6,6 millones de votos frente a los 6 millones obtenidos por el Partido Socialista.</p><br />
<p> </p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La supresión de la desgravación de la vivienda]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/opinion/21144/2009/07/13/La-supresion-de-la-desgravacion-de-la-vivienda</link>
		<author><![CDATA[Guillermo Rosés <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/opinion/21144/2009/07/13/La-supresion-de-la-desgravacion-de-la-vivienda</guid>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:47:08 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>A propósito de la anunciada supresión a partir de 2011 de la deducción fiscal por adquisición de vivienda habitual en el IRPF, para aquellos contribuyentes con rentas superiores a 24.000 euros, y de su recorte para tramos intermedios, pueden plantearse algunas reflexiones.</p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[La obstinación de Corbacho]]></title>
		<link>http://www.viewsvalue.com/opinion/20906/2010/04/13/Indemnizaciones-por-despido-la-obstinacion-de-Corbacho-VIEWSVALUE</link>
		<author><![CDATA[Guillermo Rosés <viewsvalue@viewsvalue.com >]]></author>
		<guid isPermaLink="true">http://www.viewsvalue.com/opinion/20906/2010/04/13/Indemnizaciones-por-despido-la-obstinacion-de-Corbacho-VIEWSVALUE</guid>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:01:44 +0200</pubDate>
		<description><![CDATA[<p>Resulta paradójico, quijotesco, que España siga obstinada a estas alturas, de la mano de su ministro Corbacho, en mantener una de las indemnizaciones laborales más elevadas del mundo (¿la mayor quizá?) creyendo con ello salvaguardar mejor los intereses de los trabajadores y, en definitiva, los intereses generales.<br /><br />
 </p>]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>